TSONT Electronics Co.، Ltd. -
قائمة المنتجات القياسية
لا. | بحجم | رقم LCM | الدقة | دبوس | واجهه المستخدم | عرض الاتجاه | البعد المخطط | البعد AA | IC |
1 | 1.5 | H15B01-00N | 240 جيجابايت * 240 | 12 | 4L SPI | الكل | 33.72 * 31.52 * 1.73 | 27.72 * 27.72 | ST7789V |
2 | 1.8 | H17C77-01W | 128 رفب 160 * | 16 | 3L SPI | 12:00 | 46.70 * 34.70 | 35.04 * 29.03 | ST7735S |
3 | 2.0 | H20B19-02Z | 240RGB * 320 | 24 | 8 بت- L8 | الكل | 51.8 * 36.05 * 2.35 | 40.80 * 30.60 | ST7789V |
4 | 2.0 | H20C108-00N | 176RGB * 220 | 24 | 8 بت L8 / 4L SPI | 12:00 | 41.50 * 49.10 * 2.4 | 31.68 * 39.60 | ILI9225G |
5 | 2.0 | H20C116-00N | 176RGB * 220 | 30 | 16 بت | 12:00 | 37.68 * 51.30 * 2.15 | 31.68 * 39.60 | ILI9225G |
6 | 2.0 | H20C120-02Z | 176RGB * 220 | 24 | 8 بت L8 / 4L SPI | 12:00 | 37.68 * 51.30 * 2.15 | 31.68 * 39.60 | GC9203 |
7 | 2.3 | H23T36-00N | 320RGB * 240 | 39 | RGB / MCU | 12:00 | 51.00 * 45.8 * 2.3 | 46.75 * 35.06 | ILI9342C |
8 | 2.3 | H23T37-01N | 320RGB * 240 | 24 | MCU8 بت- L8 | 12:00 | 50.80 * 45.80 * 2.3 | 46.75 * 35.06 | ILI9342C |
9 | 2.4 | H24C129-00W | 240RGB * 320 | 37 | MCU8 بت- L8 | 12:00 | 42.62 * 60.26 * 3.5 | 36.72 * 48.96 | ILI9341V |
10 | 2.4 | H24C159-01Z | 240 × 320 | 32 | MCU16BIT | 12:00 | 42.62 × 60.26 | 36.72 × 48.96 | ST7789V |
11 | 2.4 | H24C160-04Z | 240 × 320 | 10 | SPI-3L-2D | 12:00 | 42.62 × 60.26 | 36.72 × 48.96 | ST7789V |
12 | 2.8 | H28B03-00Z | 240 × 320 | 30 | RGB16BIT-3L | الكل | 50X69.2 | 48.3 × 58.6 | ST7789V |
13 | 2.8 | H28C91-00Z | 240 × 320 | 50 | MCU / RGB / SPI | 12:00 | 50X69.2 | 43.2 × 57.6 | LIL9341V |
14 | 2.8 | H28C92-00Z | 240 × 320 | 18 | SPI4L | 12:00 | 50X69.2 | 43.2 × 57.6 | ST7789V |
15 | 3.1 | H31G01-00Z | 480 × 800 | 45 | RGB18BIT-3L / MI2L | الكل | 43.44 × 75.3 | 40.32 × 67.2 | ST7701S |
16 | 3.2 | H32B17-01Z | 240 × 320 | 24 | MCU8 | 12:00 | 53.6X76 | 48.6 × 64.8 | ST7789V |
17 | 3.2 | H32B19-00Z | 240 × 320 | 24 | MCU8 / SPI | 12:00 | 53.6X76 | 48.6 × 64.8 | ST7789V |
18 | 3.2 | H32B19-05Z | 240 × 320 | 24 | MCU8 / SPI | 12:00 | 53.6X76 | 48.6 × 64.8 | HX8347I |
19 | 3.2 | H32B20-00Z | 240 × 320 | 40 | MCU16 | 12:00 | 53.6X76 | 48.6 × 64.8 | ST7789V |
20 | 3.5 | H35C125-01Z | 320 × 480 | 23 | MIPI | 12:00 | 54.46 × 82.94 | 48.96 * 73.44 | ILI9488 |
21 | 3.5 | H35C139-00W | 320 × 480 | 24 | MIPI | 12:00 | 54.46 × 82.94 | 48.96 * 73.44 | ST7796S |
22 | 3.5 | H35C139-01Z | 320 × 480 | 24 | MIPI | 12:00 | 54.46 × 82.94 | 48.96 * 73.44 | ST7796S |
23 | 3.5 | H35C201-02Z | 320 × 480 | 40 | MCU / RGB / SPI | 12:00 | 54.48X84.71X2.09 | 48.96 * 73.44 | ST7796S |
24 | 3.5 | H35C207-00Z | 320 × 480 | 40 | MCU / RGB / SPI | الكل | 54.56 × 82.84 × 2.18 | 48.96 * 73.44 | ST7796S |
25 | 3.5 | H35C209-00Z | 640 × 480 | 25 | MIPI4L | الكل | 76.30X63.30X3.07 | 70.08 × 52.56 | ST7703 + FL1002B |
26 | 3.5 | H35C213-00Z | 640 × 480 | 30 | MIPI2L | الكل | 76.30X63.30X3.07 | 70.08 × 52.56 | ST7703 + FL1002B |
27 | 3.5 | H35G02-00Z | 480 × 800 | 45 | RGB18BIT-3L / MI2L | الكل | 49.02 × 84.37 × 1.97 | 45.36 × 75.6 | ST7701S |
28 | 4.0 | H40B18-00W | 480 × 800 | 39 | RGB18BIT-3L | الكل | 57.14X96.85X3.78 | 51.84 × 86.4 | ST7701S |
29 | 4.0 | H40B23-00Z | 480 × 480 | 45 | RGB18BIT-3L / MI2L | الكل | 75.76X77.88X2.2 | 71.856 × 70.176 | ST7701S |
30 | 4.0 | H40C201-01Z | 480 × 800 | 50 | RGB18BIT-3L | 12:00 | 57.14X96.85X2.05 | 51.84 × 86.4 | ST7701S |
31 | 4.0 | H40C202-00Z | 480 × 800 | 23 | MIPI2L | 12:00 | 57.14X96.85X2.2 | 51.84 × 86.4 | ST7701S |
32 | 5.0 | H50C13-00Z | 720X1280 | 25 | MIPI4L | الكل | 64.8X118.63X1.63 | 62.1X110.4 | ILI9881D |
مزود محترف بشاشة LCD صغيرة ومتوسطة الحجم.
TSONT Electronics Co.، Ltd.
هاتف: 0755-23907955
فاكس: 0755-23907952
الموقع: http: //www.tsont.com
ADD: 5F building B، chengfeng industrial park،
guanlan kukeng حي لونغهوا ، شنتشن الصين